CROMOGRAMA Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA | ||||||
ESCUELA SECUNDARIA | "FRANCISCO VILLA" | CCT | 24KTV0025Y | |||
GRADO: | 1º | |||||
DOCENTE: | TIMOTEO CASTILLO DIAZ | CD, VALLES S.L.P. | ||||
BLOQUE Bimestral | TEMAS | ACTIVIDADES | TAREAS | COMPETENCIAS | RECURSOS | EVALUACION |
1 LA BIODIVERSIDAD: RESULTADO DE LA EVOLUCION | ¿Viven los androides? (Caracteristivas comunes en los seres vivos. Diferencias entre los seres vivos y los objetos no vivos.) | comparar caracteristicas entre lo vivo y lo no vivo. Inferir caracteristicas comunes en los seres vivos. | Descripcion de una Aparato mecanico-robotico en su hogar | Apreciar el uso de la Tecnologia. | Video, relacionado con el contenido de cada tema. *** Bibliografia: Yo Robot, Pag.93-98, La diversidad de la Seres Vivos pag.37, Enciclopedia del planeta Tierra, Pag.58-65, Cuida tu cuerpo Pag.10-86, La Prehistoria del Hombre Pag.80-83, El gran Libro del Microscopio Pag.12-17, Atlas Basico de Tecnologia Pag.85, Alerta Tierra pag.42-43 | Proyecto Final: Album Historico de la Biodiversidad en su Region: 30% Examen: 40% Participacion: 15% Tareas:10% Asistencia y Puntualidad:5% |
¿Para que Clasificamos a los seres vivos? ( Sistemas de Clasificacion.Utilidad de la clasificacion.Clasificaciones.) | Clasificar organismos apartir de sus caracteristicas. Analizar ventajas y desventajas de distintos sistemas de clasificacion. | Elaboracion de Un cuadro Comparativo de Ventajas y Desventajas de los Seres vivos. | Valorar que las clasificaciones cambian con los nuevos conocimientos. | |||
¿En que Regiones hay mas seres vivos? (Biodiversidad.Distribucion de la biodiversidad.) | Describir las causas por las que existe distinta concentracion de biodiversidad. Relacionar la diversidad de especies con la variedad de ecosistemas. | Ubicar en un mapa de la Republica mexicana las Regiones naturales | valorar la biodiversidad en Mexio y el Mundo. | |||
¿Cómo funcionanlos ecosistemas? (Relacion entre miembros del ecosistema. Equilibrio de ecosistema.) | Describir las relaciones que se establecen entre los organismos. | Realizacion de un dibujo de Un ecosistema y una breve descripcion. | Valorar el uso y el manejo adecuado de los ecosistemas. | |||
¿Cómo podemos cuidar los recursos de nuestro pais? (Desarrollo sustentable. Areas naturales protegidas como estrategia de conservacion.) | Analizar casos de desarrollo sustentable.Clasificar areas naturales protegidas. | Elaboracion de un collage de recortes de imágenes de recursos naturales. | Apreciar la importancia de conservar las areas naturales protegidas para promoveer el desarrollo sustentable. | |||
¿Cómo utilizamos el conocimiento? (Distintas Formas de costruir conocimiento: conocimiento tradicional y conocimientocientifico.) | Describir los usos medicinales de las plantas. | Descipcion de Remedios caseros en tu hogar. | valorar el conocimiento tradicional | |||
¿Por qué las diferencias? (Evolucion, Adaptacion, Selección natural, Selección Artificial.) | Elaborar hipotesis sobre fenomenos relacionados con adaptacion y selección natural. | Elaboracion de una hipotesis en Base a un Experimento | valorar la importancias de las hipoteisis para el trabajo cientifico. | |||
¿Quién fue "el Abuelo" del Caballo?(Puebas fosiles y Anatomicas como evidencias de evolucion) | Relacionar los fosiles con las caracteristicas de los organismos actuales. | Elobaracion de Fosiles de yeso. | Valorar las evidencias para la costruccion de teorias. | |||
¿Cómo Medir seres pequeñitos? (Microscopio como herramienta para la biologia.Caracteristicas de la Celula. Teoria Celular.) | Medir y comparar tamaños distintos. | Utilizando lupa y microscopio hacer observaciones de los microorganimos que se encuentran en su contexto | Apreciar la utilidad de las escalas en la vida cotidiana | |||
¿Cómo Producir vinagre de piña? (Microorganismos. Caracteristicas de la Ciencia y la Tecnologia.Uso de la Biotecnologia.) | identificar las condiciones para el crecimiento de microorganismos. | Elaboracion de una Bebida utilizando la Fermentacion. | Valorar la Biotecnologia en la satisfaccion de diversas necesidades humanas. | |||
2 LA NUTRICION | ¿Cómo usa mi cuerpo lo que como? (Alimentos como fuente de materia y energia para el organismo.Gupo basico de alimentos y nutrimentos. | Identificar los nutrimentos que contienen los alimentos, evaluar el contenido nutrimental de la propia alimentacion. Relacionar cada nutrimento con sus funciones en el organismo. | Elaboracion de una maqueta donde exprese la piramide Alimenticia. | Valorar que la salud depende de la alimentacion. | Video, relacionado con el contenido de cada tema. *** Bibliografia: Cuida tu cuerpo Pag.9, 15, Uso de la s plantas Pag.10-11, los inventos Pag.40-41, El gran libro del Microscopio Pag.48-49, La prehistoria del hombre, del origen al neolitico Pag 8-17,22-25. Alimentos para el Futuro Pag.4-6, 12-26. | Proyecto Final: Diseño de una dieta Balanceada para la Familia utilizando los recurso de la localidad: 30% Examen: 40% Participacion: 15% Tareas:10% Asistencia y Puntualidad:5% |
¿Cómo evitar problemas relacionado con la alimentacion? (Enfermedades relacionadas con la alimentacion. Alimentacion saludable e higienica.) | Relacionar las causas y los efectos de los problemas alimentarios. Evaluar el propio estado de salud relacionado con la alimentacion | Realizacion de un Folleto de las Enfermedades Alimenticia y Sugerencias. | Valorar los habitos saludables para la alimentacion. | |||
¿Cómo puede mi cuerpo utilizar lo que como? (El proceso de la digestion. Organos del aparato digestivo. Relacion con otros aparatos, sistemas y organos) | Relacionar los organos del aparato digestivo con las funciones que realizan. | Realizacion de un Dibujo del Aparato Digestivo e identificar sus partes. | Apreciar la importancia del aparato digestivo en el funcionamiento general del cuerpo humano. | |||
¿Es saludable la comida Mexicana? (Recursos naturales alimentarios en la epoca prehispanica. Recursos alimentarios despues de la conquista. Contenido Nutrimental de la comida tradicional y la comida rapida industrializada) | Comparar aportes nutrimentales y costos economicos de alimentos tradicionales mexicanos y comida rapida. Indentificar la variedad de recursos alimentarios del pais. | Investigacion de Recetas tradicionales y valoracion de sus nutrientes. | Valorar la riqueza, variedad y contenido nutrimental de la comida tradicional mexicana. | |||
¿Cómo producen las Plantas su Alimento? (La nutrucion en los vegetales. El proceso de la fotosintesis. Cadenas alimentarias.) | Identificar sustancias y factores que participan en la fotosintesis. Identificar las plantas como base de las cadenas alimentarias | Elaboracion del esquema del proceso de fotosintesis. | Valorar la conservacion de las areas verdes del planeta. | |||
¿Se alimentan a partir de luz o de otros organismos? (Tipos de nutricion: Autotrofa y Heterotrofa.) | Relacionar el tipo de nutricion con la funcion de los organismos en el ecosistema.Clasificar los organismos según su tipo de nutricion. | Realizacion de un Cuadro comparativo de los tipo de nutricion Autotrofa y Heterotrofa. | Apreciar la diversidad de las formas de nutricion. | |||
¿Cómo comen los Animales? (Las Adaptaciones Alimentarias en la Evolucion de los Mamiferos. Estructuras y conductas relacionadas con la alimentacion) | Describir las formas de alimentacion de diversos organismos . Explicar la importancia de las adaptaciones alimentarias. | Realizacion de un cuadro comparativo en referencia de la alimentacion de ciertos grupos de animales. | Apreciar las importancia de las adaptaciones para la nutricion. | |||
¿De que manera puedo conservar los alimentos?(descomposicion de los alimetos. Metos de conservacion de alimentos.) | Relacionar distintos alimentos con metodos de conservacion. | Elaboracion de una mermelada de una fruta de temporada. | Valorar los avances tecnologicos en la conservacion de los alimentos. | |||
3 LA RESPIRACION | ¡Corre, Ana! (La Respiracion humana . Relacion entre respiracion celular y nutricion. Respiracion celular aerobica y anaerobica. | Relacionar el consumo de alimentos y de oxigeno con la produccion de energia. | Realizacion de un cuadro de clasificacion de las diferentes actividades según el tipo de respiracion empleada | Apreciar la importancia de la nutricion y el ejercicio fisico para la salud. | Video, relacionado con el contenido de cada tema. *** Bibliografia: Cuida tu cuerpo pag.23,26-27, Atlas Basico de la Tecnologia Pag.22-23, Enciclopedia del planeta Tierra pag. 53-55, Alerta, oceanos pag.12-13, Alerta, Tierra pag.14-15, El cuerpo humano pag.140-141, la diversidad de los seres vivos pag.12-13. | Proyecto Final: Diseño de Estrategias para reducir los efectos de la contaminacion ambiental. diseño de cartelones para tu colonia y escuela: 30% Examen: 40% Participacion: 15% Tareas:10% Asistencia y Puntualidad:5% |
¿Qué puede pasar si fumo? (Tabaquismo y salud. Factores sociales relacionados con el tabaquismo) | Explicar la relacion entre fumar pasiva y directamente. Explicar causas y consecuencias del consumo del tabaco. | Un Reporte del Experimento ¿Qué me ocaciona Fumar? | Apreciar el cuidado de la salud al evitar el tabaquismo. | |||
¿Todos respiramos igual ? (Estructuras Respiratorias de los seres vivos. Respiracion pulmonar y celular.) | Compara las estructuras respiratorias entre plantas y animales. Relacionar distintos tipos de respiracion con diversos grupos de animales y su habitat. | Elaboracion de una Tabla de Clasificacion de animales de acuerdo a su tipo de respiracion. | Valorar las necesidades de mantener en buenas condiciones el sistema respiratorio. | |||
¿Entre el oxigeno y el carbono? (relacion entre respiracion y fotosintesis. Ciclo del carbono) | Representar el ciclo del carbono. Relacionar los procesos de fotosintesis. | Reporte de Investigacion del experimento "los materiales que contienen Carbono" | Valorar laimportancia de mantener en equilibrio el ciclo del carbono para evitar el deterioro ambiental. | |||
¿la Tierra es un gran invernadero? (Efecto invernadero y calentamiento global: causas y consecuencias.) | Construir un modelo de calentamiento global. Explicar los efectos del calentamiento global sobre las condiciones de vida en el planeta. | Realizacion de una tabla incluyendo las actividades de su comunidad que producen gases contaminantes. | Valorar la importancia de las innovaciones tecnologicas que favorece la calidad del aire. | |||
¿Tengo Gripe o resfriado? (Causas de las Enfermedades respiratorias. Prevencion y tratamiento de enfermedades.) | inferir las formas de diseminacion de agentes patogenos que causan enfermedades respiratorias. Ordenar eventos relacionados con las enfermedades respiratorias transmisibles. | Elaboracion de un Ensayo donde relacionen la Gripe con el ambiente fisico, las formas de trasmision de la enfermedad, la alimentacion y el tratamiento. | Valorar la importancia del diagnostico medico cuando existen enfermedades respiratorias. |
*** Expongo mi guia didactica, de la materia en "Ciencias Enfasis en Biologia" para el 1º grado de Secundaria. Anexo algunas competencias y actividades que se me hicieron de suma importancia para esta materia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario